Pace visualizations

Pace (Min./km) Speed (km/h) Speed (mi/h) 1mi time 5km time 10km time 15km time Half-marathon time Marathon time
15:30 3.87 km/h 2.40 mi/h 24:57 1:17:30 2:35:00 3:52:30 5:27:01 10:54:01
15:35 3.85 km/h 2.39 mi/h 25:05 1:17:55 2:35:50 3:53:45 5:28:46 10:57:32
15:40 3.83 km/h 2.38 mi/h 25:13 1:18:20 2:36:40 3:55:00 5:30:32 11:01:03
15:45 3.81 km/h 2.37 mi/h 25:21 1:18:45 2:37:30 3:56:15 5:32:17 11:04:34
15:50 3.79 km/h 2.35 mi/h 25:29 1:19:10 2:38:20 3:57:30 5:34:03 11:08:05
15:55 3.77 km/h 2.34 mi/h 25:37 1:19:35 2:39:10 3:58:45 5:35:48 11:11:36
16:00 3.75 km/h 2.33 mi/h 25:45 1:20:00 2:40:00 4:00:00 5:37:34 11:15:07
16:05 3.73 km/h 2.32 mi/h 25:53 1:20:25 2:40:50 4:01:15 5:39:19 11:18:38
16:10 3.71 km/h 2.30 mi/h 26:01 1:20:50 2:41:40 4:02:30 5:41:05 11:22:09
16:15 3.69 km/h 2.29 mi/h 26:09 1:21:15 2:42:30 4:03:45 5:42:50 11:25:40
16:20 3.67 km/h 2.28 mi/h 26:17 1:21:40 2:43:20 4:05:00 5:44:36 11:29:11
16:25 3.65 km/h 2.27 mi/h 26:25 1:22:05 2:44:10 4:06:15 5:46:21 11:32:42
16:30 3.64 km/h 2.26 mi/h 26:33 1:22:30 2:45:00 4:07:30 5:48:07 11:36:13
16:35 3.62 km/h 2.25 mi/h 26:41 1:22:55 2:45:50 4:08:45 5:49:52 11:39:44
16:40 3.60 km/h 2.24 mi/h 26:49 1:23:20 2:46:40 4:10:00 5:51:38 11:43:15
16:45 3.58 km/h 2.22 mi/h 26:57 1:23:45 2:47:30 4:11:15 5:53:23 11:46:46
16:50 3.56 km/h 2.21 mi/h 27:05 1:24:10 2:48:20 4:12:30 5:55:08 11:50:17
16:55 3.55 km/h 2.20 mi/h 27:13 1:24:35 2:49:10 4:13:45 5:56:54 11:53:48
17:00 3.53 km/h 2.19 mi/h 27:22 1:25:00 2:50:00 4:15:00 5:58:39 11:57:19
17:05 3.51 km/h 2.18 mi/h 27:30 1:25:25 2:50:50 4:16:15 6:00:25 12:00:50
17:10 3.50 km/h 2.17 mi/h 27:38 1:25:50 2:51:40 4:17:30 6:02:10 12:04:21
17:15 3.48 km/h 2.16 mi/h 27:46 1:26:15 2:52:30 4:18:45 6:03:56 12:07:52
17:20 3.46 km/h 2.15 mi/h 27:54 1:26:40 2:53:20 4:20:00 6:05:41 12:11:23
17:25 3.44 km/h 2.14 mi/h 28:02 1:27:05 2:54:10 4:21:15 6:07:27 12:14:54
All times listed in hours:minutes:seconds.
Half-marathon and Full-marathon times use the "official" distances of 21.0975 km/42.195km