Pace visualizations

Pace (Min./km) Speed (km/h) Speed (mi/h) 1mi time 5km time 10km time 15km time Half-marathon time Marathon time
6:30 9.23 km/h 5.73 mi/h 10:28 32:30 1:05:00 1:37:30 2:17:08 4:34:16
6:35 9.11 km/h 5.66 mi/h 10:36 32:55 1:05:50 1:38:45 2:18:54 4:37:47
6:40 9.00 km/h 5.59 mi/h 10:44 33:20 1:06:40 1:40:00 2:20:39 4:41:18
6:45 8.89 km/h 5.52 mi/h 10:52 33:45 1:07:30 1:41:15 2:22:24 4:44:49
6:50 8.78 km/h 5.45 mi/h 11:00 34:10 1:08:20 1:42:30 2:24:10 4:48:20
6:55 8.67 km/h 5.39 mi/h 11:08 34:35 1:09:10 1:43:45 2:25:55 4:51:51
7:00 8.57 km/h 5.32 mi/h 11:16 35:00 1:10:00 1:45:00 2:27:41 4:55:22
7:05 8.47 km/h 5.26 mi/h 11:24 35:25 1:10:50 1:46:15 2:29:26 4:58:53
7:10 8.37 km/h 5.20 mi/h 11:32 35:50 1:11:40 1:47:30 2:31:12 5:02:24
7:15 8.28 km/h 5.14 mi/h 11:40 36:15 1:12:30 1:48:45 2:32:57 5:05:55
7:20 8.18 km/h 5.08 mi/h 11:48 36:40 1:13:20 1:50:00 2:34:43 5:09:26
7:25 8.09 km/h 5.02 mi/h 11:56 37:05 1:14:10 1:51:15 2:36:28 5:12:57
7:30 8.00 km/h 4.97 mi/h 12:04 37:30 1:15:00 1:52:30 2:38:14 5:16:28
7:35 7.91 km/h 4.91 mi/h 12:12 37:55 1:15:50 1:53:45 2:39:59 5:19:59
7:40 7.83 km/h 4.86 mi/h 12:20 38:20 1:16:40 1:55:00 2:41:45 5:23:30
7:45 7.74 km/h 4.81 mi/h 12:28 38:45 1:17:30 1:56:15 2:43:30 5:27:01
7:50 7.66 km/h 4.76 mi/h 12:36 39:10 1:18:20 1:57:30 2:45:16 5:30:32
7:55 7.58 km/h 4.71 mi/h 12:44 39:35 1:19:10 1:58:45 2:47:01 5:34:03
8:00 7.50 km/h 4.66 mi/h 12:52 40:00 1:20:00 2:00:00 2:48:47 5:37:34
8:05 7.42 km/h 4.61 mi/h 13:01 40:25 1:20:50 2:01:15 2:50:32 5:41:05
8:10 7.35 km/h 4.56 mi/h 13:09 40:50 1:21:40 2:02:30 2:52:18 5:44:36
8:15 7.27 km/h 4.52 mi/h 13:17 41:15 1:22:30 2:03:45 2:54:03 5:48:07
8:20 7.20 km/h 4.47 mi/h 13:25 41:40 1:23:20 2:05:00 2:55:49 5:51:38
8:25 7.13 km/h 4.43 mi/h 13:33 42:05 1:24:10 2:06:15 2:57:34 5:55:08
All times listed in hours:minutes:seconds.
Half-marathon and Full-marathon times use the "official" distances of 21.0975 km/42.195km