Pace visualizations

Pace (Min./km) Speed (km/h) Speed (mi/h) 1mi time 5km time 10km time 15km time Half-marathon time Marathon time
8:00 7.50 km/h 4.66 mi/h 12:52 40:00 1:20:00 2:00:00 2:48:47 5:37:34
8:05 7.42 km/h 4.61 mi/h 13:01 40:25 1:20:50 2:01:15 2:50:32 5:41:05
8:10 7.35 km/h 4.56 mi/h 13:09 40:50 1:21:40 2:02:30 2:52:18 5:44:36
8:15 7.27 km/h 4.52 mi/h 13:17 41:15 1:22:30 2:03:45 2:54:03 5:48:07
8:20 7.20 km/h 4.47 mi/h 13:25 41:40 1:23:20 2:05:00 2:55:49 5:51:38
8:25 7.13 km/h 4.43 mi/h 13:33 42:05 1:24:10 2:06:15 2:57:34 5:55:08
8:30 7.06 km/h 4.38 mi/h 13:41 42:30 1:25:00 2:07:30 2:59:20 5:58:39
8:35 6.99 km/h 4.34 mi/h 13:49 42:55 1:25:50 2:08:45 3:01:05 6:02:10
8:40 6.92 km/h 4.30 mi/h 13:57 43:20 1:26:40 2:10:00 3:02:51 6:05:41
8:45 6.86 km/h 4.26 mi/h 14:05 43:45 1:27:30 2:11:15 3:04:36 6:09:12
8:50 6.79 km/h 4.22 mi/h 14:13 44:10 1:28:20 2:12:30 3:06:22 6:12:43
8:55 6.73 km/h 4.18 mi/h 14:21 44:35 1:29:10 2:13:45 3:08:07 6:16:14
9:00 6.67 km/h 4.14 mi/h 14:29 45:00 1:30:00 2:15:00 3:09:53 6:19:45
9:05 6.61 km/h 4.10 mi/h 14:37 45:25 1:30:50 2:16:15 3:11:38 6:23:16
9:10 6.55 km/h 4.06 mi/h 14:45 45:50 1:31:40 2:17:30 3:13:24 6:26:47
9:15 6.49 km/h 4.03 mi/h 14:53 46:15 1:32:30 2:18:45 3:15:09 6:30:18
9:20 6.43 km/h 3.99 mi/h 15:01 46:40 1:33:20 2:20:00 3:16:55 6:33:49
9:25 6.37 km/h 3.96 mi/h 15:09 47:05 1:34:10 2:21:15 3:18:40 6:37:20
9:30 6.32 km/h 3.92 mi/h 15:17 47:30 1:35:00 2:22:30 3:20:26 6:40:51
9:35 6.26 km/h 3.89 mi/h 15:25 47:55 1:35:50 2:23:45 3:22:11 6:44:22
9:40 6.21 km/h 3.85 mi/h 15:33 48:20 1:36:40 2:25:00 3:23:57 6:47:53
9:45 6.15 km/h 3.82 mi/h 15:41 48:45 1:37:30 2:26:15 3:25:42 6:51:24
9:50 6.10 km/h 3.79 mi/h 15:50 49:10 1:38:20 2:27:30 3:27:28 6:54:55
9:55 6.05 km/h 3.76 mi/h 15:58 49:35 1:39:10 2:28:45 3:29:13 6:58:26
All times listed in hours:minutes:seconds.
Half-marathon and Full-marathon times use the "official" distances of 21.0975 km/42.195km