Pace visualizations

Pace (Min./km) Speed (km/h) Speed (mi/h) 1mi time 5km time 10km time 15km time Half-marathon time Marathon time
2:00 30.00 km/h 18.63 mi/h 3:13 10:00 20:00 30:00 42:12 1:24:23
2:05 28.80 km/h 17.88 mi/h 3:21 10:25 20:50 31:15 43:57 1:27:54
2:10 27.69 km/h 17.20 mi/h 3:29 10:50 21:40 32:30 45:43 1:31:25
2:15 26.67 km/h 16.56 mi/h 3:37 11:15 22:30 33:45 47:28 1:34:56
2:20 25.71 km/h 15.97 mi/h 3:45 11:40 23:20 35:00 49:14 1:38:27
2:25 24.83 km/h 15.42 mi/h 3:53 12:05 24:10 36:15 50:59 1:41:58
2:30 24.00 km/h 14.90 mi/h 4:01 12:30 25:00 37:30 52:45 1:45:29
2:35 23.23 km/h 14.42 mi/h 4:09 12:55 25:50 38:45 54:30 1:49:00
2:40 22.50 km/h 13.97 mi/h 4:17 13:20 26:40 40:00 56:16 1:52:31
2:45 21.82 km/h 13.55 mi/h 4:26 13:45 27:30 41:15 58:01 1:56:02
2:50 21.18 km/h 13.15 mi/h 4:34 14:10 28:20 42:30 59:47 1:59:33
2:55 20.57 km/h 12.77 mi/h 4:42 14:35 29:10 43:45 1:01:32 2:03:04
3:00 20.00 km/h 12.42 mi/h 4:50 15:00 30:00 45:00 1:03:18 2:06:35
3:05 19.46 km/h 12.08 mi/h 4:58 15:25 30:50 46:15 1:05:03 2:10:06
3:10 18.95 km/h 11.77 mi/h 5:06 15:50 31:40 47:30 1:06:49 2:13:37
3:15 18.46 km/h 11.46 mi/h 5:14 16:15 32:30 48:45 1:08:34 2:17:08
3:20 18.00 km/h 11.18 mi/h 5:22 16:40 33:20 50:00 1:10:20 2:20:39
3:25 17.56 km/h 10.91 mi/h 5:30 17:05 34:10 51:15 1:12:05 2:24:10
3:30 17.14 km/h 10.65 mi/h 5:38 17:30 35:00 52:30 1:13:50 2:27:41
3:35 16.74 km/h 10.40 mi/h 5:46 17:55 35:50 53:45 1:15:36 2:31:12
3:40 16.36 km/h 10.16 mi/h 5:54 18:20 36:40 55:00 1:17:21 2:34:43
3:45 16.00 km/h 9.94 mi/h 6:02 18:45 37:30 56:15 1:19:07 2:38:14
3:50 15.65 km/h 9.72 mi/h 6:10 19:10 38:20 57:30 1:20:52 2:41:45
3:55 15.32 km/h 9.51 mi/h 6:18 19:35 39:10 58:45 1:22:38 2:45:16
All times listed in hours:minutes:seconds.
Half-marathon and Full-marathon times use the "official" distances of 21.0975 km/42.195km