Pace visualizations

Pace (Min./km) Speed (km/h) Speed (mi/h) 1mi time 5km time 10km time 15km time Half-marathon time Marathon time
17:00 3.53 km/h 2.19 mi/h 27:22 1:25:00 2:50:00 4:15:00 5:58:39 11:57:19
17:05 3.51 km/h 2.18 mi/h 27:30 1:25:25 2:50:50 4:16:15 6:00:25 12:00:50
17:10 3.50 km/h 2.17 mi/h 27:38 1:25:50 2:51:40 4:17:30 6:02:10 12:04:21
17:15 3.48 km/h 2.16 mi/h 27:46 1:26:15 2:52:30 4:18:45 6:03:56 12:07:52
17:20 3.46 km/h 2.15 mi/h 27:54 1:26:40 2:53:20 4:20:00 6:05:41 12:11:23
17:25 3.44 km/h 2.14 mi/h 28:02 1:27:05 2:54:10 4:21:15 6:07:27 12:14:54
17:30 3.43 km/h 2.13 mi/h 28:10 1:27:30 2:55:00 4:22:30 6:09:12 12:18:25
17:35 3.41 km/h 2.12 mi/h 28:18 1:27:55 2:55:50 4:23:45 6:10:58 12:21:56
17:40 3.40 km/h 2.11 mi/h 28:26 1:28:20 2:56:40 4:25:00 6:12:43 12:25:27
17:45 3.38 km/h 2.10 mi/h 28:34 1:28:45 2:57:30 4:26:15 6:14:29 12:28:58
17:50 3.36 km/h 2.09 mi/h 28:42 1:29:10 2:58:20 4:27:30 6:16:14 12:32:29
17:55 3.35 km/h 2.08 mi/h 28:50 1:29:35 2:59:10 4:28:45 6:18:00 12:36:00
18:00 3.33 km/h 2.07 mi/h 28:58 1:30:00 3:00:00 4:30:00 6:19:45 12:39:31
18:05 3.32 km/h 2.06 mi/h 29:06 1:30:25 3:00:50 4:31:15 6:21:31 12:43:02
18:10 3.30 km/h 2.05 mi/h 29:14 1:30:50 3:01:40 4:32:30 6:23:16 12:46:33
18:15 3.29 km/h 2.04 mi/h 29:22 1:31:15 3:02:30 4:33:45 6:25:02 12:50:04
18:20 3.27 km/h 2.03 mi/h 29:30 1:31:40 3:03:20 4:35:00 6:26:47 12:53:35
18:25 3.26 km/h 2.02 mi/h 29:38 1:32:05 3:04:10 4:36:15 6:28:33 12:57:05
18:30 3.24 km/h 2.01 mi/h 29:46 1:32:30 3:05:00 4:37:30 6:30:18 13:00:36
18:35 3.23 km/h 2.01 mi/h 29:54 1:32:55 3:05:50 4:38:45 6:32:04 13:04:07
18:40 3.21 km/h 2.00 mi/h 30:02 1:33:20 3:06:40 4:40:00 6:33:49 13:07:38
18:45 3.20 km/h 1.99 mi/h 30:11 1:33:45 3:07:30 4:41:15 6:35:35 13:11:09
18:50 3.19 km/h 1.98 mi/h 30:19 1:34:10 3:08:20 4:42:30 6:37:20 13:14:40
18:55 3.17 km/h 1.97 mi/h 30:27 1:34:35 3:09:10 4:43:45 6:39:06 13:18:11
All times listed in hours:minutes:seconds.
Half-marathon and Full-marathon times use the "official" distances of 21.0975 km/42.195km