Pace visualizations

Pace (Min./km) Speed (km/h) Speed (mi/h) 1mi time 5km time 10km time 15km time Half-marathon time Marathon time
9:30 6.32 km/h 3.92 mi/h 15:17 47:30 1:35:00 2:22:30 3:20:26 6:40:51
9:35 6.26 km/h 3.89 mi/h 15:25 47:55 1:35:50 2:23:45 3:22:11 6:44:22
9:40 6.21 km/h 3.85 mi/h 15:33 48:20 1:36:40 2:25:00 3:23:57 6:47:53
9:45 6.15 km/h 3.82 mi/h 15:41 48:45 1:37:30 2:26:15 3:25:42 6:51:24
9:50 6.10 km/h 3.79 mi/h 15:50 49:10 1:38:20 2:27:30 3:27:28 6:54:55
9:55 6.05 km/h 3.76 mi/h 15:58 49:35 1:39:10 2:28:45 3:29:13 6:58:26
10:00 6.00 km/h 3.73 mi/h 16:06 50:00 1:40:00 2:30:00 3:30:59 7:01:57
10:05 5.95 km/h 3.70 mi/h 16:14 50:25 1:40:50 2:31:15 3:32:44 7:05:28
10:10 5.90 km/h 3.66 mi/h 16:22 50:50 1:41:40 2:32:30 3:34:29 7:08:59
10:15 5.85 km/h 3.64 mi/h 16:30 51:15 1:42:30 2:33:45 3:36:15 7:12:30
10:20 5.81 km/h 3.61 mi/h 16:38 51:40 1:43:20 2:35:00 3:38:00 7:16:01
10:25 5.76 km/h 3.58 mi/h 16:46 52:05 1:44:10 2:36:15 3:39:46 7:19:32
10:30 5.71 km/h 3.55 mi/h 16:54 52:30 1:45:00 2:37:30 3:41:31 7:23:03
10:35 5.67 km/h 3.52 mi/h 17:02 52:55 1:45:50 2:38:45 3:43:17 7:26:34
10:40 5.63 km/h 3.49 mi/h 17:10 53:20 1:46:40 2:40:00 3:45:02 7:30:05
10:45 5.58 km/h 3.47 mi/h 17:18 53:45 1:47:30 2:41:15 3:46:48 7:33:36
10:50 5.54 km/h 3.44 mi/h 17:26 54:10 1:48:20 2:42:30 3:48:33 7:37:07
10:55 5.50 km/h 3.41 mi/h 17:34 54:35 1:49:10 2:43:45 3:50:19 7:40:38
11:00 5.45 km/h 3.39 mi/h 17:42 55:00 1:50:00 2:45:00 3:52:04 7:44:09
11:05 5.41 km/h 3.36 mi/h 17:50 55:25 1:50:50 2:46:15 3:53:50 7:47:40
11:10 5.37 km/h 3.34 mi/h 17:58 55:50 1:51:40 2:47:30 3:55:35 7:51:11
11:15 5.33 km/h 3.31 mi/h 18:06 56:15 1:52:30 2:48:45 3:57:21 7:54:42
11:20 5.29 km/h 3.29 mi/h 18:14 56:40 1:53:20 2:50:00 3:59:06 7:58:13
11:25 5.26 km/h 3.26 mi/h 18:22 57:05 1:54:10 2:51:15 4:00:52 8:01:44
All times listed in hours:minutes:seconds.
Half-marathon and Full-marathon times use the "official" distances of 21.0975 km/42.195km