Pace visualizations

Pace (Min./km) Speed (km/h) Speed (mi/h) 1mi time 5km time 10km time 15km time Half-marathon time Marathon time
3:30 17.14 km/h 10.65 mi/h 5:38 17:30 35:00 52:30 1:13:50 2:27:41
3:35 16.74 km/h 10.40 mi/h 5:46 17:55 35:50 53:45 1:15:36 2:31:12
3:40 16.36 km/h 10.16 mi/h 5:54 18:20 36:40 55:00 1:17:21 2:34:43
3:45 16.00 km/h 9.94 mi/h 6:02 18:45 37:30 56:15 1:19:07 2:38:14
3:50 15.65 km/h 9.72 mi/h 6:10 19:10 38:20 57:30 1:20:52 2:41:45
3:55 15.32 km/h 9.51 mi/h 6:18 19:35 39:10 58:45 1:22:38 2:45:16
4:00 15.00 km/h 9.31 mi/h 6:26 20:00 40:00 1:00:00 1:24:23 2:48:47
4:05 14.69 km/h 9.12 mi/h 6:34 20:25 40:50 1:01:15 1:26:09 2:52:18
4:10 14.40 km/h 8.94 mi/h 6:42 20:50 41:40 1:02:30 1:27:54 2:55:49
4:15 14.12 km/h 8.77 mi/h 6:50 21:15 42:30 1:03:45 1:29:40 2:59:20
4:20 13.85 km/h 8.60 mi/h 6:58 21:40 43:20 1:05:00 1:31:25 3:02:51
4:25 13.58 km/h 8.44 mi/h 7:06 22:05 44:10 1:06:15 1:33:11 3:06:22
4:30 13.33 km/h 8.28 mi/h 7:15 22:30 45:00 1:07:30 1:34:56 3:09:53
4:35 13.09 km/h 8.13 mi/h 7:23 22:55 45:50 1:08:45 1:36:42 3:13:24
4:40 12.86 km/h 7.98 mi/h 7:31 23:20 46:40 1:10:00 1:38:27 3:16:55
4:45 12.63 km/h 7.84 mi/h 7:39 23:45 47:30 1:11:15 1:40:13 3:20:26
4:50 12.41 km/h 7.71 mi/h 7:47 24:10 48:20 1:12:30 1:41:58 3:23:57
4:55 12.20 km/h 7.58 mi/h 7:55 24:35 49:10 1:13:45 1:43:44 3:27:28
5:00 12.00 km/h 7.45 mi/h 8:03 25:00 50:00 1:15:00 1:45:29 3:30:59
5:05 11.80 km/h 7.33 mi/h 8:11 25:25 50:50 1:16:15 1:47:15 3:34:29
5:10 11.61 km/h 7.21 mi/h 8:19 25:50 51:40 1:17:30 1:49:00 3:38:00
5:15 11.43 km/h 7.10 mi/h 8:27 26:15 52:30 1:18:45 1:50:46 3:41:31
5:20 11.25 km/h 6.99 mi/h 8:35 26:40 53:20 1:20:00 1:52:31 3:45:02
5:25 11.08 km/h 6.88 mi/h 8:43 27:05 54:10 1:21:15 1:54:17 3:48:33
All times listed in hours:minutes:seconds.
Half-marathon and Full-marathon times use the "official" distances of 21.0975 km/42.195km