Pace visualizations

Pace (Min./km) Speed (km/h) Speed (mi/h) 1mi time 5km time 10km time 15km time Half-marathon time Marathon time
0:30 120.00 km/h 74.52 mi/h 48 2:30 5:00 7:30 10:33 21:06
0:35 102.86 km/h 63.87 mi/h 56 2:55 5:50 8:45 12:18 24:37
0:40 90.00 km/h 55.89 mi/h 1:04 3:20 6:40 10:00 14:04 28:08
0:45 80.00 km/h 49.68 mi/h 1:12 3:45 7:30 11:15 15:49 31:39
0:50 72.00 km/h 44.71 mi/h 1:20 4:10 8:20 12:30 17:35 35:10
0:55 65.45 km/h 40.65 mi/h 1:29 4:35 9:10 13:45 19:20 38:41
1:00 60.00 km/h 37.26 mi/h 1:37 5:00 10:00 15:00 21:06 42:12
1:05 55.38 km/h 34.39 mi/h 1:45 5:25 10:50 16:15 22:51 45:43
1:10 51.43 km/h 31.94 mi/h 1:53 5:50 11:40 17:30 24:37 49:14
1:15 48.00 km/h 29.81 mi/h 2:01 6:15 12:30 18:45 26:22 52:45
1:20 45.00 km/h 27.95 mi/h 2:09 6:40 13:20 20:00 28:08 56:16
1:25 42.35 km/h 26.30 mi/h 2:17 7:05 14:10 21:15 29:53 59:47
1:30 40.00 km/h 24.84 mi/h 2:25 7:30 15:00 22:30 31:39 1:03:18
1:35 37.89 km/h 23.53 mi/h 2:33 7:55 15:50 23:45 33:24 1:06:49
1:40 36.00 km/h 22.36 mi/h 2:41 8:20 16:40 25:00 35:10 1:10:20
1:45 34.29 km/h 21.29 mi/h 2:49 8:45 17:30 26:15 36:55 1:13:50
1:50 32.73 km/h 20.32 mi/h 2:57 9:10 18:20 27:30 38:41 1:17:21
1:55 31.30 km/h 19.44 mi/h 3:05 9:35 19:10 28:45 40:26 1:20:52
2:00 30.00 km/h 18.63 mi/h 3:13 10:00 20:00 30:00 42:12 1:24:23
2:05 28.80 km/h 17.88 mi/h 3:21 10:25 20:50 31:15 43:57 1:27:54
2:10 27.69 km/h 17.20 mi/h 3:29 10:50 21:40 32:30 45:43 1:31:25
2:15 26.67 km/h 16.56 mi/h 3:37 11:15 22:30 33:45 47:28 1:34:56
2:20 25.71 km/h 15.97 mi/h 3:45 11:40 23:20 35:00 49:14 1:38:27
2:25 24.83 km/h 15.42 mi/h 3:53 12:05 24:10 36:15 50:59 1:41:58
All times listed in hours:minutes:seconds.
Half-marathon and Full-marathon times use the "official" distances of 21.0975 km/42.195km