Pace visualizations

Pace (Min./km) Speed (km/h) Speed (mi/h) 1mi time 5km time 10km time 15km time Half-marathon time Marathon time
5:00 12.00 km/h 7.45 mi/h 8:03 25:00 50:00 1:15:00 1:45:29 3:30:59
5:05 11.80 km/h 7.33 mi/h 8:11 25:25 50:50 1:16:15 1:47:15 3:34:29
5:10 11.61 km/h 7.21 mi/h 8:19 25:50 51:40 1:17:30 1:49:00 3:38:00
5:15 11.43 km/h 7.10 mi/h 8:27 26:15 52:30 1:18:45 1:50:46 3:41:31
5:20 11.25 km/h 6.99 mi/h 8:35 26:40 53:20 1:20:00 1:52:31 3:45:02
5:25 11.08 km/h 6.88 mi/h 8:43 27:05 54:10 1:21:15 1:54:17 3:48:33
5:30 10.91 km/h 6.77 mi/h 8:51 27:30 55:00 1:22:30 1:56:02 3:52:04
5:35 10.75 km/h 6.67 mi/h 8:59 27:55 55:50 1:23:45 1:57:48 3:55:35
5:40 10.59 km/h 6.58 mi/h 9:07 28:20 56:40 1:25:00 1:59:33 3:59:06
5:45 10.43 km/h 6.48 mi/h 9:15 28:45 57:30 1:26:15 2:01:19 4:02:37
5:50 10.29 km/h 6.39 mi/h 9:23 29:10 58:20 1:27:30 2:03:04 4:06:08
5:55 10.14 km/h 6.30 mi/h 9:31 29:35 59:10 1:28:45 2:04:50 4:09:39
6:00 10.00 km/h 6.21 mi/h 9:39 30:00 1:00:00 1:30:00 2:06:35 4:13:10
6:05 9.86 km/h 6.12 mi/h 9:47 30:25 1:00:50 1:31:15 2:08:21 4:16:41
6:10 9.73 km/h 6.04 mi/h 9:55 30:50 1:01:40 1:32:30 2:10:06 4:20:12
6:15 9.60 km/h 5.96 mi/h 10:04 31:15 1:02:30 1:33:45 2:11:52 4:23:43
6:20 9.47 km/h 5.88 mi/h 10:12 31:40 1:03:20 1:35:00 2:13:37 4:27:14
6:25 9.35 km/h 5.81 mi/h 10:20 32:05 1:04:10 1:36:15 2:15:23 4:30:45
6:30 9.23 km/h 5.73 mi/h 10:28 32:30 1:05:00 1:37:30 2:17:08 4:34:16
6:35 9.11 km/h 5.66 mi/h 10:36 32:55 1:05:50 1:38:45 2:18:54 4:37:47
6:40 9.00 km/h 5.59 mi/h 10:44 33:20 1:06:40 1:40:00 2:20:39 4:41:18
6:45 8.89 km/h 5.52 mi/h 10:52 33:45 1:07:30 1:41:15 2:22:24 4:44:49
6:50 8.78 km/h 5.45 mi/h 11:00 34:10 1:08:20 1:42:30 2:24:10 4:48:20
6:55 8.67 km/h 5.39 mi/h 11:08 34:35 1:09:10 1:43:45 2:25:55 4:51:51
All times listed in hours:minutes:seconds.
Half-marathon and Full-marathon times use the "official" distances of 21.0975 km/42.195km